該企業(yè)現(xiàn)貨及期貨產(chǎn)品
| 品名 | 牌號(hào) | 規(guī)格(MM) | 庫(kù)存 | 重量(KG) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 外觀狀態(tài) | 交貨狀態(tài) | 交貨地 | 供應(yīng)商 | 操作 |
| 鈦卷帶 | TA1 | 1.6*1250*C | 1批 | 3500 | GB/T | 光亮面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 薄板 | TA1/TA2 | 2.0*1250~1520 | 82張 | 3000 | GB/T | 光亮面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 鈦卷帶 | TA1 | 2.5*1030*C | 1批 | 3000 | GB/T | 酸洗面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 薄板 | TA1/TA2 | 3.0*1000~1520 | 370張 | 43000 | GB/T | 酸洗面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 中板 | TA1/TA2 | 4.0*1000~1520 | 80張 | 10000 | GB/T | 噴砂面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 中板 | TA1/TA2 | 5.0*1360~1520 | 200張 | 33000 | GB/T | 噴砂面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 中板 | TA1/TA2 | 6.0*1250~2000 | 180張 | 43000 | GB/T | 噴砂面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 中板 | TA1/TA2 | 8.0*1500~2000 | 140張 | 43000 | GB/T | 噴砂面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 中板 | TA1/TA2 | 10.0*1500~200 | 110張 | 50000 | GB/T | 噴砂面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 中板 | TA1/TA2 | 12.0*1500~200 | 60張 | 31000 | GB/T | 噴砂面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 期貨查看 |
| 薄板 | TA1 | 1.5*1000~1520* | 722張 | 11000 | GB/T | 光亮面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |
| 薄板 | TA1 | 1.0*1000~1250* | 283張 | 3800 | GB/T | 光亮面 | 退火態(tài) | 陜西寶雞市 | 陜西興盛金屬有限公司 | 現(xiàn)貨查看 |

陜西興盛金屬有限公司成立于2005年12月,位于“寶雞.中國(guó)鈦谷”,是以鈦、鎳、鋯等有色金屬及其合金材料、復(fù)合材料為主,集研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)為一體,是寶雞地區(qū)有色金屬行業(yè)最具活力的生產(chǎn)型企業(yè)之一,鈦及鈦合金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)者、研究者、制造者、宣傳者、銷(xiāo)售者、服務(wù)者。
公司現(xiàn)有VAR真空熔煉生產(chǎn)線(xiàn)、高精度絲材加工生產(chǎn)線(xiàn)、鈦及鈦合金板材處理生產(chǎn)線(xiàn)以及多種大中型機(jī)加設(shè)備,年產(chǎn)鈦及鈦合金材料16...[














